; HOC 系列|壓縮熱乾燥機|睿格實業企業公司
選單
首頁 產品中心 後部處理設備 壓縮熱(HOC)乾燥機

壓縮熱(HOC)乾燥機

壓縮熱(HOC)乾燥機的特色為雙塔式乾燥劑設計技術,搭配最具能源效率的設計,可用於無油應用。HOC乾燥機可恢復熱氣(壓縮過程中的自然副產物),幾乎可抵消控制器操作之外的所有電力成本,而控制器的電力成本僅和燈泡相當!HC 系列可在所有負載情況下,以遠低於一般乾燥劑乾燥機設計的操作成本,一致提供 -40°F (-40°C)壓力露點空氣。
  • 最佳的能源效率HOC 乾燥機使用空氣壓縮過程中已產生的熱氣,這通常被視為廢氣,藉此成為市場上最具能源效率的乾燥劑乾燥機類型
  • 高品質的乾淨、乾燥空氣透過獨特的剝離和冷卻循環,HC 系列可在所有負載情況下提供連續的 -40°F (-40°C) 壓力露點空氣
  • 彈性設計H 系列乾燥機可透過多個元件進行安裝,達到最大的彈性,而且不會犧牲壓縮空氣系統的整合性
  • 智慧型控制 微處理器式控制系統可維持效能並監控裝置的健康度,讓運作時間最大化
  • 您可信賴的可靠性經過證實的高效能雙向閥可提供多年的無故障操作
型號名稱 能力M3/ MIN(SCFM) 長X寬X高MM(IN) 重量KG(LB) 連接空氣進/出
HC-7 1,088 (677) 1,473(58)x 2,032(80)x2,515(99) 2,109 (4,650) 2"FLG
HC-9 1,344 (836) 1,549(61)×2,438(96)×2,540(100) 2,336 (5,150) 3"FLG
HC-14 1,936 (1,204) 1,778(70)x2,279(109)x2,565(101) 2,721 (6,000) 3"FLG
HC-21 3,023 (1,880) 1,981(78)x2,819(111)x2,667(105) 4,490 (9,900) 4"FLG
HC-30 4,354 (2,708) 2,642(104)×3,200(126)×2,769(109) 4,569 (10,075) 4"FLG
HC-41 5,926 (3,500) 2,743(108)x3,327(131)x2,845(112) 5,533 (12,200) 6"FLG
HC-54 7,740 (4,814) 2,845(112)x3,556(140)x2,921(115) 7,846 (17,330) 6"FLG
HC-69 9,796 (6,093) 2,997(118)×4,420(174)×2,997(118) 9,195 (20,275) 6"FLG
HC-85 12,093 (7,522) 3,759(148)×4,978(196)×3,226(127) 10,567 (23,300) 8"FLG
HC-103 14,632 (9,101) 3,962(156)×4,902(193)×3,302(130) 13,379 (29,500) 8"FLG
HC-122 17,415 (10,832) 4,064(160)×5,461(215)×3,404(134) 15,102 (33,300) 8"FLG
HC-143 20,438 (12,712) 4,216(166)×5,537(218)×3,404(134) 16,916 (37,300) 8"FLG
HC-166 23,703 (14,743) 4,369(172)×6,147(242)×3,556(140) 19,410 (42,800) 10"FLG
型號名稱
HC-7
HC-9
HC-14
HC-21
HC-30
HC-41
HC-54
HC-69
HC-85
HC-103
HC-122
HC-143
HC-166